W     W1     H     Ag     L     R     P     Sw     
(16    8    30    3    60    6    12    6    )
(20    10    40    3    80    6    15    8    )
(25    12    45    3    100    6    20    10    )
(30    14    50    3    100    6    25    12    )

(15.875    7.9375    31.75    3    50.8    6    12.7    6.35    )
(19.05    9.525    38.1    3    76.2    8    15.875    7.9375    )
(25.4    12.7    44.45    3    101.6    10    19.05    9.525    )
(31.75    15.875    50.8    3    101.6    10    19.05    12.7    )
