  sp   od   id   dp   dia
("P10"  14.5  9.6  1.4  8)
("P12"  16  11.6  1.8  10)
("P14"  19.5  13.6  1.8  12)
("D8x2.5t"  17  10  1.8  6)
("D10x2.5t"  19  12  1.8  8)
("D12x2.5t"  21  14  1.8  10)

("P6"  9  4  1.4  3)
("P8"  11  5  1.4  4)
("P9"  12  7  1.4  5)
("P11"  15  8.6  1.7  6)
("P12"  16  9.6  1.7  8)
("P14"  18  11.6  1.7  10)
("P16"  20  13.6  1.7  12)
("P18"  22  15.6  1.7  14)
("P20"  24  17.6  1.7  16)
("P24"  30  20.6  2.7  18)
("P28"  34  24.6  2.7  20)
("P34"  40  30.6  2.7  25)
("P39"  42.5  33.1  2.7  30)

("G25"  30  21.8  2.3  20)
("G30"  35  26.8  2.3  25)
("G35"  40  31.8  2.3  30)

("2-012"  13  9.25  1.5  8)
("2-014"  16  12.42  1.5  10)
("2-015"  17.8  14  1.5  12)
("2-115"  22.5  17.12  2.2  16)
("2-117"  25.8  20.29  2.2  18)
("2-118"  27.5  21.89  2.2  20)
("2-121"  32  26.64  2.2  25)
("2-124"  37  31.42  2.2  30)

