 D     D1    H
(6.0     10    6)
(8.0     13    6)
(10.0    15    8)
(12.0    17    8)
(16.0    21    8)
(20.0    25    8)
(25.0    30    8)

(3.175  6.35    3.18)
(4.763  9.525   4.76)
(6.35   11.113  4.76)
(7.938  12.70   6.35)
(9.525  15.875  6.35)
(12.7   19.05   6.35)
(15.875 22.225  6.35)
(19.05  25.4    6.35)
(25.4   31.496  6.35)

(2.0     4     2)
(2.5     5     2)
(3.0     6     3)
(4.0     8     3)
(5.0     10    3)
(6.0     12    5)
(8.0     14    5)
(10.0    16    5)
(12.0    20    7)
(14.0    22    7)
(16.0    22    7)
(18.0    24    7)
(20.0    26    7)
