 D      D1   H    AD   R   MD 
(6.0    9.0  5.0  7.0  2.0  4)
(8.0    11.0 5.0  9.0  2.0  5)
(10.0   13.0 10.0 11.0 2.0  5)
(12.0   17.0 10.0 13.0 2.0  6)
(16.0   20.0 12.0 17.0 2.0  8)
(20.0   25.0 15.0 21.0 2.0  10)
(25.0   30.0 15.0 26.0 2.0  12)
(30.0   35.0 20.0 31.0 2.0  16)
(35.0   40.0 20.0 36.0 2.0  20)
(40.0   48.0 20.0 41.0 2.0  24)
(50.0   58.0 20.0 51.0 2.0  24)

(12.7   19.1 6.35 14.0 2.0  6.35)
(15.875 22.2 6.35 17.0 2.0  7.9375)
(19.05  25.4 6.35 20.0 2.0  9.525)
(25.4   31.8 6.35 26.5 2.0  12.7)
(31.75  38.1 6.35 33.0 2.0  15.875)
(38.1   44.2 7.9375 40 2.0  19.05)

(12.0 16.0 6.0  13.0 2.0    6)
(16.0 20.0 8.0  17.0 2.0    8)
(20.0 24.0 8.0  21.0 2.0    10)
(24.0 28.1 15.0 25.0 2.0    12)
(30.0 36.0 15.0 31.0 2.0    16)
