 MD   P     D1    D2   H    H1   B    s
(4    0.35  9.3   4.5  2.3  2.4  2.5  14)
(5    0.4   11.5  5.5  2.8  3    3.0  16)
(6    0.5   13.7  6.5  3.4  3.6  4.0  18)
(8    0.6   18    8.8  4.4  4.6  5.0  22)
(10   0.75  21.7  10.5 5.5  5.6  6.0  26)

(4.17   0.35  9.5   4.5  2.3  2.5 2.5  14)
(4.83   0.4   11.5  5.5  2.8  3   3.0  16)
(6.35   0.5   14.2  7    3.4  3.6 4.0  18)
(7.9375 0.6   18    8.8  4.4  4.6 6.0  22)
