    w             w1        w2      a1       l             l1          md
(15              6           4         8        15          20         5.0)
(20              9           5         10      20          30         6.0)
(25             10          6         10      25          40        8.0)
(30             12          8         12      30          50       10.0)
(40             15          8         12      40          60       12.0)
 
(15.875    6.35    3.969   7.9375 15.875  19.05    4.83)
(19.05      9.525  4.7625 9.525   19.05    25.4       6.35)
(25.4        9.525   6.35     9.525   25.4      31.75    7.9375)
(31.75     12.7     7.9375   12.7    31.75    50.8      9.525)
(38.1       15.875  7.9375  12.7    38.10    63.5      12.7)
  


  