            D      D1     D2       H      T        MD    R     DA      AD      D3      E       F       G      D4  
(100      99.7    85.0    140.0    25.0  10.0     8.0   15    5.0     120.0   100     0      0       0     25.0) 
    
("TEB-0002" 101.346 60.325 114.046  19.05  9.525 4.83   12.7  3.9688  90.475  79.248  34.976  47.625  57.302  31.75)       
("TEB-0003" 101.346 60.325 114.046  19.05  9.525 4.83   19.05 3.9688  90.475  79.248  34.976  46.025  57.302  31.75)  
("TEB-0004" 101.346 60.325 114.046  19.05  9.525 4.83   12.7  3.9688  90.475  79.248  47.676  60.325  70.231  31.75) 
("TEB-0005" 101.346 60.325 114.046  19.05  9.525 4.83   19.05 3.9688  90.475  79.248  47.676  58.725  70.231  31.75) 
("TEB-0006" 101.346 82.55  139.446  28.575 9.525 7.9375 12.7  3.9688  117.475 99.873  47.676  60.325  70.231  31.75) 
("TEB-0007" 101.346 82.55  139.446  28.575 9.525 7.9375 19.05 3.9688  117.475 99.873  47.676  58.725  70.231  31.75) 
("TEB-0008" 101.346 82.55  139.446  28.575 9.525 7.9375 12.7  3.9688  117.475 99.873  60.376  72.568  82.931  31.75) 
("TEB-0009" 101.346 82.55  139.446  28.575 9.525 7.9375 19.05 3.9688  117.475 99.873  60.376  71.425  82.931  31.75) 
   
("ESB-401"  101.346 60.325 114.046  19.05  9.525 4.83   12.7  3.9688  90.475  79.248  34.976  47.625  57.302  31.648)
("ESB-402"  101.346 60.325 114.046  19.05  9.525 4.83   19.05 3.9688  90.475  79.248  34.976  46.025  57.302  31.648)
("ESB-551"  101.346 82.55  139.446  28.575 9.525 7.9375 12.7  3.9688  117.475 99.873  47.676  60.325  70.002  31.648)
("ESB-552"  101.346 82.55  139.446  28.575 9.525 7.9375 19.05 3.9688  117.475 99.873  47.676  58.725  79.527  31.648)
("ESB-551L" 101.346 82.55  139.446  28.575 9.525 7.9375 12.7  3.9688  117.475 99.873  60.376  72.568  92.227  31.648) 
("ESB-552L" 101.346 82.55  139.446  28.575 9.525 7.9375 19.05 3.9688  117.475 99.873  60.376  71.425  92.227  31.648)
   
