 D      D1      H     AG    AD      T     C    MD    d2
(100    85.0    20.0  45.0  115.0   10.0  1.0   6    130)
(120    105.0   25.0  45.0  135.0   15.0  1.0   8    150)
(150    135.0   25.0  45.0  175.0   15.0  1.0   8    200)

(101.6  82.55   13.49 45.0  117.475 10.0  1.0   6.35   139.7)

(100    85.0    20.0  45.0  115.0   10.0  1.0   6     130)
(120    105.0   25.0  45.0  135.0   15.0  1.0   8     150)
(150    135.0   25.0  45.0  175.0   15.0  1.0   8     200)

