 D      D1    H     AG    AD      T     C     MD
(60     30.0  15.0  45.0  45.0    5.0  1.0     5)
(100    70.0  15.0  45.0  85.0    5.0  1.0     6)
(120    90.0  20.0  45.0  105.0  10.0  1.0     6)
(150    110.0 20.0  45.0  130.0  10.0  1.0     8)

(101.6  50.8  11.11 45.0  84.138  5.0  1.0     6.35)

(100    70.0  15.0  45.0  85.0    5.0  1.0     6)
(120    90.0  20.0  45.0  105.0   5.0  1.0     6)
(150    110.0 20.0  45.0  130.0   5.0  1.0     8)

