 D    D1   D2    H
(16   25   30    6 )
(20   30   35    8 )
(25   35   40    8 )
(30   42   47    10)
(35   48   54    10)
(40   55   61    10)
(45   60   66    10)
(50   70   76    12)
(60   80   86    15)
(65   85   92    15)
(70   90   96    15)
(80  100   106   15)
(90  120   130   15)

(19.1 28.6 33.1  4.8)
(22.2 31.8 36.2  6.4)
(25.4 34.9 39.4  6.4)
(31.8 41.3 45.7  7.9)
(38.1 50.8 55.3  7.9)
(50.8 63.5 67.9  7.9)
(63.5 82.6 87.0  7.9)
(76.2 95.3 101.6 12.7)

(14   20   25    6 )
(15   20   25    6 )
(18   26   31    6 )
(20   26   31    6 )
(22   30   35    6 )
(24   30   35    6 )
(30   42   47    6 )
(32   42   47    6 )
(40   54   60    6 )
(42   54   60    10)
(50   66   72    10)
(60   80   86    20)

