BORE   A    B    C   D   DE   E   F   G   H   N   Q   FA  FB  FR   FX   FY    FZ   K      S   Z    PT    k6  M  
(40    31   18   16  65  45   30  20  21  36  26  55  11  10  95   46   118   69   10     74  176  "3/8" 17  13)
(50    36   22.4 20  75  52   30  20  23  42  34  60  13  12  115  58   145   85   10     84  201  "3/8" 17  13)
(63    41   28   24  90  65   35  23  27  42  34  70  15  16  132  65   165   98   12     97  224  "1/2" 19  15)
(80    49   35.5 30  110 80   35  21  32  46  40  75  18  16  155  87   190   118  16     107 248  "3/4" 24  20) 
(100   59   45   39  135 102  40  24  36  50  40  87  20  20  190  109  230   150  18     114 271  "3/4" 27  22)
(125   70   56   48  165 122  43  29  40  58  48  99  26  24  224  130  272   175  22     131 314  "1"   32  25)
(150   82   67   60  196 148  48  34  44  58  48  111 30  27  270  155  320   210  25.4   137 336  "1"   41  29)
(180   100  80   72  235 182  52  35  53  68  58  147 36  30  315  185  375   243  28.575 153 404  "1 1/4" 46 37)
(200   110  90   80  262 200  52  35  57  68  58  157 40  33  355  206  425   272  31.75  158 423  "1 1/4" 50 39)
(224   120  100  95  292 225  57  40  61  68  58  172 44  39  395  230  475   310  38.1   163 447  "1 1/4" 58 48)
(250   135  112  100 325 250  63  45  66  68  58  188 48  42  425  250  515   355  41.275 163 467  "1 1/4" 63 49)

(25.4  25.38 11.11 7.9375  38.1  27.432  15.875  9.525  15.875  38.1  25.4  31.75   9.525  4.83   50.8    27.432  63.5    38.1   4.83   25.4   130.175 "1/4"  8  4.76)         
(38.1  28.55 14.29 11.1125 50.8  36.322  19.05   9.525  15.875  38.1  25.4  34.925  9.525  6.35   69.85   36.322  85.725  50.8   6.35   28.575 136.525 "3/8"  10 6.35)
(50.8  28.55 14.29 11.1125 63.5  46.736  19.05   9.525  15.875  38.1  25.4  34.925  9.525  7.9375 85.725  46.736  104.775 63.5   7.9375 28.575 136.525 "3/8"  13 7.938)
(63.5  38.07 23.81 19.05   76.2  55.626  28.575  12.7   22.225  38.1  25.4  53.975  9.525  7.9375 98.425  55.626  117.475 76.2   7.9375 31.75  158.75  "3/8"  13 7.938)
(82.55 38.07 23.81 19.05   95.25 70.104  28.575  12.7   22.225  44.45 31.75 47.625  15.875 9.525  119.063 70.104  139.7   95.25  9.525  31.75  171.45  "1/2"  17 9.525)
(101.6 50.77 33.34 25.4    114.3 84.328  41.275  15.875 25.4    44.45 31.75 66.675  15.875 9.525  138.113 84.328  158.75  114.3  9.525  31.75  190.5   "1/2"  17 9.525) 
(127   60.3  42.86 31.75   139.7 104.14  50.8    19.05  28.575  44.45 31.75 82.55   15.875 12.7   168.275 104.14  193.675 139.7  12.7   38.1   212.725 "1/2"  19 11.11)
(152.4 60.3  42.86 31.75   165.1 123.952 50.8    19.05  28.575  50.8  38.1  79.375  19.05  12.7   193.675 123.952 219.075 165.1  12.7   38.1   225.425 "3/4"  19 11.11)

(30    30   16  14  50   34   28  10  15  25  25  41  11  8   80   34   105   48   8   50  153  "1/4" 13 11)
(40    40   20  16  64   45   28  17  20  30  30  54  11  10  93   50   115   72   8   50  175  "3/8" 13 11) 
(50    45   20  16  70   50   28  17  20  30  28  54  11  10  93   50   115   72   10  50  173  "3/8" 17 13)
(63    55   25  22  85   60   40  20  30  31  31  76  14  12  117  60   140   90   10  50  202  "3/8" 17 13)
(80    62   30  26  106  74   40  20  32  37  35  72  20  12  152  75   180   105  12  55  219  "1/2" 19 15)
(100   78   35  30  122  89   45  20  32  37  37  77  20  14  158  90   200   125  14  80  251  "1/2" 22 18)
(125   85   50  40  147  110  55  25  31  40  40  91  20  16  184  110  225   153  16  80  271  "1/2" 24 20)

(32    35   16  12  55   40   18  16  25  36  26  48  11  10  88   40   109   63   10  50  171  "3/8" 17 13)
(40    40   20  16  65   45   25  16  25  36  26  55  11  10  95   46   118   69   10  50  178  "3/8" 17 13) 
(50    46   25  20  75   52   30  16  32  42  34  62  14  12  115  58   145   85   10  58  208  "3/8" 17 13)
(63    55   30  24  90   63   35  21  34  42  34  69  15  16  132  65   165   98   12  58  219  "1/2" 19 15)
(80    65   35  30  110  80   45  21  38  46  40  82  18  16  155  87   190   118  16  62  246  "1/2" 24 20)
(100   80   40  36  135  102  60  26  42  50  40  99  20  20  190  109  230   150  18  74  284  "3/4" 27 22)
(125   95   56  48  165  122  75  28  50  58  48  126 24  24  224  130  272   175  22  83  333  "3/4" 32 25)
(150   110  65  60  196  148  85  31  58  58  48  142 28  27  270  155  315   210  26  89  358  "3/4" 41 27) 
(180   130  80  72  220  166  110 32  69  68  58  176 33  30  315  185  375   243  30  95  419  "1"   46 29)
(200   150  90  80  240  182  120 31  75  68  58  191 37  33  355  206  425   272  33  100 438  "1"   50 37)
(224   170  100 95  292  225  130 33  85  68  58  208 41  39  395  230  462   300  39  105 503  "1 1/4" 60 48)
(250   190  112 100 325  250  140 36  94  68  58  225 46  42  425  250  515   335  42  105 528  "1 1/4" 65 49)


