 D     D1    H       R      t     SR    D3    ANG  sd md
(12.0  35.0  13.0    1.0    3.0   13.0  4.0   1.0  25  5)
(16.0  40.0  16.0    1.0    3.0   13.0  4.5   1.0  30  5)
(20.0  50.0  20.0    1.0    5.0   15.0  5.5   1.5  38  6)
(25.0  50.0  25.0    1.0    5.0   15.0  5.5   1.5  38  6)

(25.4  50.8  15.875  5.556  4.763 19.05 5.56  0.5  38.1  6.35)
(25.4  50.8  23.02   5.556  4.763 19.05 5.56  0.5  38.1  6.35)
(19.05 50.8  22.225  3.18   4.763 12.7  3.969 0.5  38.1  6.35)
(19.05 50.8  33.34   3.18   4.763 12.7  3.969 0.5  38.1  6.35)

(12.0  28.0  13.0    1.0    1.5   13.0  4.0   1.0  22  4)
(18.0  38.0  18.0    1.0    3.0   15.0  5.0   1.0  26  5)
(24.0  48.0  23.0    1.0    3.0   15.0  5.0   1.5  36  6)

